Prospects
8 résultats sur 8
| Entreprise | Secteur | Ville | Contact | Fonction | Téléphone | Besoin détecté | Offre | Priorité | Statut | Score | Potentiel € | Email 1 | Email 2 | Rel. tel | Réponse | RDV | Dern. contact | Prochaine action | Date relance | Canal | Site web | Source | Validation humaine | Résumé IA | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C CFC Traiteur | Traiteur | Lyon | Sophie Martin | Gérante | sophie@cfc-traiteur.fr | +33 4 72 00 11 22 | Gain de temps sur la génération de devis | Agent IA | Chaud | En discussion | 82 | 2 500 € | 15/04/2026 | Envoyer démo | 22/04/2026 | cfc-traiteur.fr | Google Maps | OK | Traiteur événementiel, 8 salariés. Forte activité sur devis répétitifs. Très réceptive à l'agent IA. | A demandé une démo en visio. | |||||||
B Boulangerie du Centre | Commerce | Villeurbanne | Marc Leroy | Propriétaire | contact@boulangerie-centre.fr | +33 4 78 00 22 33 | Automatiser les réseaux sociaux | Formation | Tiède | Email 1 envoyé | 35 | 1 200 € | 14/04/2026 | Relance 1 | 18/04/2026 | — | À valider | Commerce local, peu digitalisé. Potentiel formation IA basique. | — | ||||||||
M Mairie de Meyzieu | Mairie | Meyzieu | Jean-Paul Durand | Adjoint Commerce | jp.durand@meyzieu.fr | +33 4 72 00 33 44 | Dynamiser les commerces du centre-ville | Accompagnement | Chaud | RDV pris | 91 | 3 000 € | 16/04/2026 | RDV 22/04 | — | meyzieu.fr | Fichier import | OK | Collectivité active, budget dédié au commerce local. RDV obtenu. | Proposer atelier + accompagnement 3 mois. | |||||||
L LogiTrans SAS | PME | Vénissieux | Aurélie Bernard | DAF | a.bernard@logitrans.fr | +33 4 78 00 44 55 | Automatisation tâches admin | Agent IA | Tiède | Email 2 envoyé | 48 | 2 800 € | 12/04/2026 | Appel | 19/04/2026 | logitrans.fr | SIRET | À valider | PME 45 pers, service admin saturé. Bon fit agent IA. | — | |||||||
S Saveurs & Co | Traiteur | Oullins | Luc Faure | Chef | luc@saveursco.fr | +33 4 78 00 55 66 | Devis plus rapides | Agent IA | Chaud | Devis envoyé | 88 | 2 200 € | 17/04/2026 | Relance devis | 24/04/2026 | saveursco.fr | Google Maps | OK | Très intéressé, devis en cours d'analyse par le client. | Relancer dans 7 jours si pas de retour. | |||||||
A Atelier Bois & Co | PME | Bron | Pierre Morel | Dirigeant | pm@atelier-bois.fr | +33 4 78 00 66 77 | Communication réseaux sociaux | Formation | Froid | À valider | 12 | 800 € | — | Qualifier | — | — | atelier-bois.fr | À valider | Petit atelier, peu de volume. À qualifier manuellement. | — | |||||||
F Fleurs de Marie | Commerce | Villeurbanne | Marie Petit | Gérante | marie@fleursdemarie.fr | +33 4 78 00 77 88 | Présence digitale | Formation | Tiède | Prêt à contacter | 25 | 950 € | — | Email 1 | — | — | — | Google Maps | À valider | Commerce local sans site, opportunité formation de base. | — | ||||||
M Mairie de Caluire | Mairie | Caluire | Hélène Dubois | Directrice Commerce | h.dubois@ville-caluire.fr | +33 4 78 00 88 99 | Formation commerçants | Accompagnement | Chaud | En discussion | 75 | 3 000 € | 13/04/2026 | Envoyer proposition | 20/04/2026 | ville-caluire.fr | Fichier import | OK | Demande de proposition chiffrée envoyée. Budget à confirmer. | — |
8 / 8 prospects
Page 1 sur 1